產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 北峰 | ||
| 信道總數(shù) | 1024 | ||
| 信道間隔 | 12.5KHz\/25KHz | ||
| 電池容量 | 1800mAh | ||
| 電池平均工作時間(5\/5\/90) | 數(shù)字18小時 | ||
| 頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm | ||
| 天線阻抗 | 50Ω | ||
| 調制限制 | \/- 2.5kHz @ 12.5kHz; \/- 5kHz @ 25kHz | ||
| 發(fā)射雜散 | -36 dBm≤1GHz\/-30 dBm≥1GHz | ||
| 領道功率 | ≤-60dB | ||
| 數(shù)字語音編碼器 AMBE | AMBE | ||
| 數(shù)字靈敏度 | 5 BER:0.25 uV | ||
| 互調 | 65dB | ||
| 最大音頻輸出功率 | 1.2W | ||
| 傳導輻射 | -36dBm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||













