產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軟件升級(jí)方式 | 本地升級(jí)\/遠(yuǎn)程OTA | ||
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux | ||
| 噪音等級(jí) | ≤55dB(@1m) | ||
| 電流四量程 | 75A\/150A | ||
| 電池夾具適配范圍 | 直徑10-30mm(圓柱形)\/厚度3-20mm(方形) | ||
| 記錄頻率 | 100 | ||
| 容量測(cè)量范圍 | 0-100000mAh | ||
| 充電模式 | 恒流\/恒壓\/恒流恒壓\/恒功率 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 100000組(支持?jǐn)U展) | ||
| 顯示方式 | 高清LCD顯示(帶背光) | ||
| 數(shù)據(jù)記錄間隔 | 1s-60s可調(diào) | ||
| 電池極性反接保護(hù) | 支持(自動(dòng)斷電) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 顯示屏 | 10.1英寸彩色LCD觸摸屏(分辨率1280×800) | ||
| 接口 | RS232 | ||
| 功能 | 電流測(cè)試,電壓測(cè)試,容量測(cè)試,內(nèi)阻測(cè)試,放電測(cè)試,充電測(cè)試,溫度測(cè)試,數(shù)據(jù)記錄,自動(dòng)測(cè)試,多通道測(cè)試 | ||
| 整機(jī)效率 | 75 | ||
| 多語(yǔ)言支持 | 中文\/英文\/日文\/韓文 | ||
| 內(nèi)阻值程 | 0.1mΩ-1000mΩ | ||
| 檢測(cè)類型 | 鋰離子電池\/鉛酸電池\/鎳氫電池\/鎳鎘電池 | ||
| 電池溫度檢測(cè)范圍 | -20℃-80℃ | ||
| 工作濕度范圍 | 20-85RH | ||
| 電流量程 | 0-100A(連續(xù))\/200A(峰值) | ||
| 過(guò)流保護(hù)電流 | 120A(10s自動(dòng)切斷) | ||
| 精度 | ± 0.05 of FS | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







