產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 材質 | 搪玻璃 | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 工作能力 | 17800 | ||
| 管數 | 9 | ||
| 換熱面積 | 2㎡ | ||
| 攪拌軸功率 | 6.9KW | ||
| 攪拌軸轉速 | 75RPM | ||
| 攪拌轉速 | 85RPM | ||
| 類型 | 電加熱反應釜 | ||
| 連接形式 | 對焊法蘭式 | ||
| 密封形式 | 機械密封 | ||
| 內鍋尺寸 | 800mm | ||
| 容積 | 5m3 | ||
| 設備形式 | 釜式反應器 | ||
| 生產能力 | 12690 | ||
| 適用范圍 | 化工、橡膠、食品 | ||
| 適用機械 | 化工 | ||
| 適用物料 | 液體、粉末 | ||
| 筒體高度 | 600mm | ||
| 筒體直徑 | 500mm | ||
| 型號 | 50L~50000L | ||
| 用途范圍 | 用途廣泛 | ||
| 種類 | 種類齊全 | ||
| 重量 | 4846kg | ||
| 品牌 | 永信搪瓷 | ||








