產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 顏色 | 灰 | ||
| 流量 | 0.6m3\/h | ||
| 功率 | 0.75KW | ||
| 級(jí)數(shù) | 6 | ||
| 葉輪 | 單級(jí) | ||
| 揚(yáng)程 | 60m | ||
| 壓力 | 0.6 | ||
| 排出口徑 | 25mm | ||
| 性能 | 無(wú)泄漏、耐腐蝕 | ||
| 優(yōu)勢(shì) | 噪音低、使用壽命長(zhǎng) | ||
| 輸送介質(zhì) | 瀝青 | ||
| 效率 | 68% | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 910 | ||
| 吸入口徑 | 25mm | ||
| 用途 | 傳輸增壓 | ||
| 凈重 | 38.5kg | ||
| 重 | 55kg | ||
| 材質(zhì) | 鑄鋼 | ||
| 型號(hào) | YCB0.6-0.6 | ||
| 品牌 | 海濤 | ||














