產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 德國飛馳(FRITSCH) | ||
| 測量范圍 | 0.01-3800umN | ||
| 測量時間 | 5-10s(單個測量粒徑大小時的時間)1min(整個測量循環(huán))s | ||
| 測量重復性 | 嚴格符合 ISO 13320的要求 | ||
| 可測粒度范圍 | 0.01-3800um | ||
| 光學設計 | 反傅里葉設計 | ||
| 激光 | 綠激光(λ=520nm) | ||
| 激光光束校準 | 自動 | ||
| 檢測器 | 特殊的半導體檢測器 | ||
| 分析方法 | 靜態(tài)激光散射 | ||
| 分析類別 | 濕法和干法測量固體或懸浮液中顆粒的粒徑大小 | ||
| 理論基礎 | fraunhofer和Mie | ||
| 標準 | ISO 13320 | ||
| 大角度檢測器 | 有 | ||
| 背向檢測器 | 有 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;香港;澳門 | ||







