產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鴻天馳 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 主軸鼻端至盤面距離(mm) | 100~500 | ||
| 左右行程(mm) | 500 | ||
| 驅動方式 | 力矩電機直驅 | ||
| 前后行程(mm) | 700 | ||
| A 軸擺動角度(deg) | 正110°負110° | ||
| 上下行程(mm) | 400 | ||
| C 軸擺動角度(deg) | n×360° | ||
| 盤面直徑(mm) | Φ320 | ||
| 最大工件直徑(mm) | Φ500 | ||
| T型槽(n\/mm) | 4\/12H7 | ||
| 工件負載容量(kg) | ≤150 | ||
| 最高轉速(rpm) | 18000 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | TC-U450 | ||













