產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 材質(zhì) | 鋼材 | ||
| 池徑 | 定制 | ||
| 池深 | 定制 | ||
| 儲(chǔ)料箱容量 | 定制 | ||
| 工作原理 | 蓄電池供電 | ||
| 規(guī)格 | 定制 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 工廠 | ||
| 庫(kù)存 | 274 | ||
| 品牌 | 帕菲特搬運(yùn) | ||






agv搬運(yùn)車(chē)廠內(nèi)運(yùn)輸車(chē)輛車(chē)間導(dǎo)軌車(chē)生產(chǎn)廠家東莞導(dǎo)軌式移動(dòng)平臺(tái)車(chē)agv搬運(yùn)車(chē)廠內(nèi)運(yùn)輸車(chē)輛車(chē)間導(dǎo)軌車(chē)生產(chǎn)廠家東莞導(dǎo)軌式移動(dòng)平臺(tái)車(chē)r


