產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | jh | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 測試電池種類 | 18650/28650型鋰電池 | ||
| 電壓測量精度 | 0.05 | ||
| 重量 | 15kg | ||
| 充電模式 | 恒流、恒流恒壓充電 | ||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-10℃~40℃,相對濕度不大于85 | ||
| 保護功能 | 電壓異常、電流異常、過容量報警、斷電接續(xù)、電池反接保護 | ||
| 電池測量精準度 | ±(0.05RD 0.05FS) | ||
| 工作流程控制方式 | 每1個通道獨立控制 | ||
| 滿負荷功耗 | 300W | ||
| 放電模式 | 恒流放電 | ||
| 時間范圍 | 0~999分鐘/工步,精度 | ±0.1 | |
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||





