產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 適用場所 | 高標準農(nóng)田 | ||
| 類型 | 太陽能 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 適用領域 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、倉儲、魚塘等 | ||
| 適用對象 | 果園 小區(qū) 社區(qū) 戶外 稻田 | ||
| 光源類型 | LED | ||
| 產(chǎn)品類型 | 殺蟲燈 | ||
| 產(chǎn)品型號 | ZW-PZ09 | ||
| 執(zhí)行標準 | GB/T24689.2-2017 | ||
| 發(fā)光角度 | 偏光 | ||
| 顯色指數(shù) | 70 | ||
| 燈桿材質(zhì) | 不銹鋼鍍鋅管 | ||
| 高壓電網(wǎng) | 5000V,高電壓低電流 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 用途 | 室外殺蟲 | ||
| 滅蚊驅(qū)蚊方式 | 光波誘蚊 電擊滅蚊 | ||
| 配光曲線 | 620 | ||
| 工作溫度 | 25 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 燈體高度 | 可定制 | ||
| 發(fā)貨方式 | 整車配送、物流代運 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 0-180度 | ||
| 控制模式 | 光控/時控/雨控/溫控 | ||
| 燈管型式 | LED | ||
| 功能 | 光控/時控/雨控 | ||
| 功率 | 20W | ||
| 使用場所 | 果園/茶園/農(nóng)田 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



