產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杭井 | ||
| 除濕量 | 240升/天 | ||
| 電源 | 380Hz/50Hz | ||
| 風量 | 2800m3/h | ||
| 功率 | 4.9kW | ||
| 使用環(huán)境 | 5℃~55℃ | ||
| 重量 | 130kg | ||
| 尺寸(長寬高) | 770x460x1800mm | ||
| 排水方式 | 直排水 | ||
| 控制方式 | 智能控制 | ||
| 一鍵啟停 | |||
| 顏色 | 工業(yè)灰 | ||
| 是否支持定制 | 是 | ||
| 保修 | 整機一年 | ||
| 產(chǎn)地 | 浙江 | ||
| 發(fā)貨方式 | 送貨上門 | ||
| 加熱功率 | 18kW | ||
| 噪音 | 57dB | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 工業(yè)車間、倉庫、地下室... | ||
| 類型 | 烘干型 | ||
| 型號 | HJGW-10S | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

