產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 安捷倫 | ||
| 產(chǎn)品特性 | PXIe機箱 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 美國 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測量范圍 | 廣泛 | ||
| 測量精度 | -0.01 | ||
| 產(chǎn)品用途 | 測量 | ||
| 數(shù)據(jù)速率 | 4 GB/s | ||
| 插槽 | 18個 | ||
| 總直流功率 | 858 W | ||
| PXIe 混合插槽 | 16 個 | ||
| 速度運行 | Gen 2 | ||
| 模塊插槽 | 12 個 x4 和 4 個 x8 鏈路 | ||
| 插槽散熱 | 42 W | ||
| 批號 | 283712 | ||
| 封裝 | 紙箱 | ||
| 數(shù)量 | 8 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | M9018B | ||



