產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| INFY英飛源CEG75050/20kW/750Vdc50A DC/DC充電樁變換模塊 品牌 | 英飛源 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 嵌入式機(jī)架式 | ||
| 保護(hù)方式 | 過載過壓過流短路保護(hù) | ||
| 標(biāo)稱容量 | 20000W | ||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | ||
| 電源名稱 | DC/DC充電模塊 | ||
| 是否支持調(diào)節(jié)電壓 | 是 | ||
| 額定功率 | 20000W | ||
| 防護(hù)等級 | IP20 | ||
| 分類 | 充電模塊 | ||
| 工作濕度 | 95RH | ||
| 工作溫度 | 75℃ | ||
| 控制方式 | CAN協(xié)議 | ||
| 適用產(chǎn)品 | 充電樁 直流源 | ||
| 適用范圍 | 充電樁 直流源 | ||
| 輸出電流 | 50A | ||
| 輸出電壓 | 750V | ||
| 輸出功率 | 20000W | ||
| 輸入電壓 | 710V | ||
| 通訊方式 | CAN通訊 | ||
| 外殼材質(zhì) | 金屬 | ||
| 相數(shù) | 三相 | ||
| 效率 | 95 | ||
| 顏色 | 灰色 | ||
| 應(yīng)用范圍 | 充電樁 直流源 | ||
| 重量 | 8.5kg | ||
| 最快出貨時間 | <1天 | ||
| 最小包裝數(shù) | 1 | ||
| 環(huán)境溫度 | 80°C | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 充電模塊 | ||
| 型號 | CEG75050 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
獨創(chuàng)功能:
? 直流輸入電壓范圍寬:260Vdc-900Vdc,滿足不同電壓等級的電池組對電動車充電
? 直流輸出電壓范圍寬:50Vdc-750Vdc,滿足各種電動車、電池組的快速充電需求
? 恒功率電壓范圍寬且不間斷:400Vdc-750Vdc恒功率不間斷輸出,充電穩(wěn)定可靠安全,充電能力強速度快
? 超低待機(jī)功耗:小于9W
? 內(nèi)置智能放電電路:自動泄放殘留電荷,簡化系統(tǒng)設(shè)計,提高系統(tǒng)可靠性
? 全負(fù)載范圍高效率:全負(fù)載范圍高效率運行,比業(yè)界產(chǎn)品最高效率點在低載區(qū)且滿載充電時反而低效率的運行模式更節(jié)能
? 寬溫度范圍: -40℃~+75℃ , 55℃以上降額輸出,適應(yīng)各種場景下的應(yīng)用
? MPPT功能:非標(biāo)支持MPPT,適用于光儲充應(yīng)用場景
? 節(jié)能環(huán)保:全負(fù)載范圍高效率運行和超低待機(jī)功耗,滿載效率95,有效降低能量損耗,實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保
? 全數(shù)字化控制:雙DSP設(shè)計,實現(xiàn)了充電模塊的全數(shù)字化控制,確??刂频母呖煽啃?br/>
? 無損傷熱插拔:模塊具有真正的無損傷熱插拔功能,即插即用
? 可靠認(rèn)證:通過開普、國網(wǎng)電科院的認(rèn)證

