產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 供貨類型 | 現(xiàn)貨標準尺寸 | ||
| 塑料品種 | PP | ||
| 每100個體積 | 63m3 | ||
| 流行元素 | 現(xiàn)代 | ||
| 工藝 | 注塑 | ||
| 用途 | 周轉(zhuǎn)箱 | ||
| 顏色 | 可定制 | ||
| 加印LOGO | 可以 | ||
| 是否現(xiàn)貨 | 是 | ||
| 日生產(chǎn)量 | 1000 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 純料與再生料比例 | 98% | ||
| 型號 | 1210網(wǎng)格卡板箱 | ||
| 材質(zhì) | PE | ||
| 類型 | 塑料周轉(zhuǎn)箱 | ||
| 加工工藝 | 注塑 | ||
| 規(guī)格尺寸 | 1200*1000*752mm | ||
| 品牌 | 賽普實業(yè) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


