產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鑫頓 | ||
| 使用范圍 | 室內 | ||
| 規(guī)格 | 1220*2440*12 | ||
| 品名 | 雕花板 | ||
| 樹種 | 桐木 | ||
| 產地 | 德國 | ||
| 表觀密度 | 0.35 | ||
| 特殊功能 | 阻燃防火 平整度好 不 | ||
| 表面油漆 | 亞克力 | ||
| 導熱系數 | 見數據 | ||
| 風格 | Laminart | ||
| 含水率 | 3~8 | ||
| 順紋抗剪強度 | 可定制 | ||
| 順紋抗拉強度 | 3 | ||
| 順紋抗壓強度 | 24 | ||
| 壓力 | 20 MPa | ||
| 顏色 | 威盛亞 | ||
| 貿易屬性 | 銷售 | ||
| 表面效果 | UV漆 | ||
| 活動類型 | 1 | ||
| 最小起定量 | 6 | ||
| 保溫性能 | 一級 | ||
| 木材類型(擴展類目專用) | 康貝特板 率蜂窩板 | ||
| 橫紋抗拉強度 | ... | ||
| 橫紋抗壓強度 | 詳情見產品 | ||
| 橫紋局部承壓強度 | 橫紋局部承壓強度7692 | ||
| 膠水 | 見數據 | ||
| 成型次數 | 成型次數5847 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 地板 | ||
| 材質 | 詳情請咨詢 | ||
| 等級 | 合格 | ||









