產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 主要金屬含量 | / | ||
| 重量 | 5656(KG) | ||
| 種類 | 銅棒材 | ||
| 用途 | 工業(yè)和航空工業(yè)使用 | ||
| 硬度 | 80(HRB) | ||
| 錫含量 | / | ||
| 稀土含量≥ | / | ||
| 軟化溫度 | 標準(℃)℃ | ||
| 品名 | 鋁青銅 | ||
| 牌號 | QAl9-2 | ||
| 導電率 | 100-101(%IACS) | ||
| 發(fā)貨交期 | 48小時發(fā)貨 | ||
| 包裝 | 木箱、木托、紙箱等 | ||
| 現(xiàn)貨規(guī)格 | 銅板/銅棒/銅帶/銅管/鍛件/定制 | ||
| 倉庫電話 | 021-67856006 | ||
| 產(chǎn)地 | 上海 | ||
| 銅含量 | 余量(%) | ||
| 雜質(zhì)含量 | 0.01(%) | ||
| 粒度 | 標準 (目) | ||
| 品牌 | 上海冶韓 | ||
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

