產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 粒度 | 0.01 (目) | ||
| 硬度 | 實測(HRB) | ||
| 用途 | 航空航天、軍工裝備、船舶制造、石油化工、醫(yī)療器械、鋼鐵橋梁、零件加工 | ||
| 重量 | 999(KG) | ||
| 導電率 | 合格(%IACS) | ||
| 軟化溫度 | 標準(℃) | ||
| 品名 | 鋁黃銅 | ||
| 貨號 | HAl60-4-3-1 | ||
| 牌號 | HAl60-4-3-1 | ||
| 產(chǎn)地 | 洛陽 | ||
| 雜質(zhì)含量 | 0.01 (%) | ||
| 發(fā)貨交期 | 48小時發(fā)貨 | ||
| 計算方式 | 按實際重量過磅 | ||
| 品牌 | 上海冶韓 | ||
| 銅含量 | 59.0-62.0 (%) | ||
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

