產(chǎn)品詳情
恒溫恒濕箱桌面型
TH3-KE-025、TH3-KE-065、TH3-KE-100
本產(chǎn)品是在一定空間內形成特定溫濕度的設備,適用于電子產(chǎn)品及電子零部件、精密儀器、纖維、食品、制藥、基因工程、素材等現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品耐久性和可靠性測試的必備設備。在設定時間內模擬形成各種嚴酷氣候條件,可預測正常條件下的耐久性試驗。在加溫、冷卻、除濕、加濕完美調和控制下形成高精度的溫濕度環(huán)境。
緊湊式設計,可放在實驗臺上使用,如使用專用臺架可放兩臺,并能同時進行不同條件的試驗。
產(chǎn)品特點:
水箱:本公司恒溫恒濕箱專用盒形水箱(15升)加水方便,易于清潔。雙重水位計缺水時發(fā)出警報音。
電纜孔:工作箱內放入用電試品所需要的電纜接入口,對溫濕度不產(chǎn)生任何影響。標配一個?50mm電纜孔,根據(jù)用戶需 要可增設?50mm或?80mm電纜孔。(選配)
蒸發(fā)器(Evaporator):過濾網(wǎng)起到灰塵及異物的過濾作用,經(jīng)常保持清潔能保持冷凍系統(tǒng)良好效率。
接水槽:采用塑料接水槽,排水方便,易于清潔
| Model | TH3-KE-025 | TH3-KE-065 | TH3-KE-100 |
|---|---|---|---|
| Interior dimensions | |||
| Chamber volume (L / cu ft) | 25 / 0.9 | 65 / 2.3 | 100 / 3.5 |
| Width (mm / inch) | 350 / 13.8 | 400 / 15.7 | 500 / 19.7 |
| Depth (mm / inch) | 220 / 8.7 | 330 / 13.0 | 380 / 15.0 |
| Height (mm / inch) | 350 / 13.8 | 495 / 19.5 | 530 / 20.9 |
| Quantity of shelves (standard/max.) | 2/7 | 2/10 | 2/10 |
| Distance of between shelves (mm / inch) | 20 / 0.8 | 20 / 0.8 | 20 / 0.8 |
| Max. load per shelf (kg /lbs) | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 |
| Permitted total load (kg / lbs) | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 |
| Cable port (?, mm / inch) | 50 / 2.0 | 50 / 2.0 | 50 / 2.0 |
| Water tank capacity (L / cu ft) | 8 / 0.3 | 12 / 0.4 | 12 / 0.4 |
| Weight (kg / lbs) | 110 / 242.5 | 140 / 308.6 | 150 / 330.7 |
| Temperature data | |||
| Range without humidity (℃ / ℉) |
-40 to 150 / -40 to 302 |
-40 to 150 / -40 to 302 |
-40 to 150 / -40 to 302 |
| Fluctuation (±℃ / ℉) 1) | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 |
| Variation (±℃ / ℉) 1) | 0.5 / 0.9 | 0.5 / 0.9 | 0.5 / 0.9 |
| Heating time (0℃ to 90℃) (min) | 60 | 60 | 60 |
| Cooling time (90℃ to 0℃) (min) | 70 | 70 | 70 |
| Humidity data (※ Ref.: Temp./ Humid. control range graph) | |||
| Range (%RH) | 20 to 95 | 20 to 95 | 20 to 95 |
| Fluctuation (±℃ / ℉) 1) | 1 | 1 | 1 |
| Variation (±℃ / ℉) 1) | 3 | 3 | 3 |
| Electrical data & Ordering inbation | |||
| Electrical requirements (AC230V, 1ph, 60Hz) | 9.7A | 11.8A | 15.6A |
| Cat. No. | AAH824131K | AAH824231K | AAH824331K |
| Electrical requirements (AC230V, 1ph, 50Hz) | 9.7A | 11.8A | 15.6A |
| Cat. No. | AAH824132K | AAH824232K | AAH824332K |

