產(chǎn)品詳情
智能箱式高溫爐 煤炭灰分箱式高溫爐 智能管式高溫爐 雙管箱式爐 智能纖維馬弗爐 真空馬弗爐
ZSX1400型真空馬弗爐 ZSX-12-14型真空馬弗爐
ZSX1400系列真空馬弗爐產(chǎn)品采用硅碳棒為加熱元件,爐膛采用進(jìn)口氧化鋁多晶體纖維材料。采用微電腦微電腦控制,操作方便,可編程,自動升溫、自動保溫、自動降溫。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、設(shè)備密封性能良好,可通多種氣體(氮?dú)?、氬氣、氧氣?;ZSX1400型真空馬弗爐
2、雙層爐體設(shè)計(jì),帶空氣隔離層,帶冷卻風(fēng)扇;
3、采用進(jìn)口多晶體纖維材料,比傳統(tǒng)電爐節(jié)能30%;
4、加熱元件采用進(jìn)口硅碳棒;
|
常賣型號如下 |
|
DC-B08/11 |
|
DC-B8/12 |
|
DC-B08/12 |
|
DC-B8/13 |
|
DC-B08/13 |
|
DC-B10/14 |
|
DC-B10/15 |
|
DC-B10/16 DC-B15/11 |
|
DC-B15/13 |
|
DC-B15/14 |
|
DC-B15/15 |
|
DC-B15/16 |
|
DC-B24/11 |
|
DC-B24/13 |
|
DC-B24/15 |
|
DC-B24/16 |
|
DC-B30/11 |
|
DC-B30/13 |
|
DC-B30/15 |
|
DC-B30/16 |
|
DC-B40/11 |
|
DC-B40/13 |
|
DC-B40/15 |
| 參數(shù)名稱 | 單位 | 型號 | ||||||||
| ZSX-4-14 | ZSX-6-14 | ZSX-8-14 | ZSX-10-14 | ZSX-12-14 | ZSX-15-14 | ZSX-21-14 | ||||
| 額定功率 | KW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | ||
| 額定電壓 | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 溫度 | ℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| 工作溫度 | ℃ | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ||
| 相 數(shù) | 相 | 單 | 單 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | ||
| 極限真空 | pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 保護(hù)氣體 | 氮?dú)? | 氮?dú)? | 氮?dú)? | 氮?dú)? | 氮?dú)? | 氮?dú)? | 氮?dú)? | |||
| 氣體流量 | L/min | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
| 爐膛尺寸 | L | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | ||
| W | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |||
| H | 150 | 200 | 160 | 200 | 200 | 300 | 400 | |||
| 容積 | L | 9L | 12L | 16L | 24L | 30L | 36L | 80L | ||
| 爐膛材料 | V | 進(jìn)口纖維 | 進(jìn)口纖維 | 進(jìn)口纖維 | 進(jìn)口纖維 | 進(jìn)口纖維 | 進(jìn)口纖維 | 進(jìn)口纖維 | ||
| 加熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | |||
| 升溫速率 | ℃/min | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | ||
| 控溫精度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ||



