產(chǎn)品詳情
極數(shù):1P
額定電流:40A
脫扣特性:C
分?jǐn)嗄芰Γ?0kA
額定電壓:220VDC
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 小型斷路器 220V DC 10kA,1極,C,40A | ||
| 版本 | ||
| 產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |
| 產(chǎn)品名稱 | 斷路器 | |
| 產(chǎn)品的規(guī)格 | 機(jī)械制造/工業(yè) | |
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 極數(shù) | 1 | |
| 電極規(guī)格 | 1P | |
| 脫扣特性級別 | C | |
| 機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10?000 | |
| 過壓類別 | III | |
| 污染程度 | 3 | |
| 電壓 | ||
| 電壓類型 工作電壓 | DC | |
| 工作電流 | ||
| ● 40 °C 時 測定值 | 37.28?A | |
| ● 50°C 時 測定值 | 34.32?A | |
| ● 55 ℃ 時 測定值 | 32.76?A | |
| ● AC 時 測定值 | 40?A | |
| 電源電壓 | ||
| 供電電壓 | ||
| ● AC 時 | 230?V | |
| ● DC 時 測定值 | 220?V | |
| 工作電壓 DC 時 測定值 最大值 | 250?V | |
| 防護(hù)等級 | ||
| 防護(hù)等級 IP | IP20,帶連接導(dǎo)線 | |
| 交換容量 | ||
| 電流通斷能力 | ||
| ● DC 時 符合 IEC 60947-2 測定值 | 10?kA | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||
| 高度 | 90?mm | |
| 寬度 | 18?mm | |
| 深度 | 76?mm | |
| 安裝深度 | 70?mm | |
| 寬度分配單元的數(shù)量 | 1 | |
| 緊固類型 | 快速緊固系統(tǒng) | |
| 裝入位置 | 任意的 | |
| 凈重 | 160?g | |










