產(chǎn)品詳情
極數(shù):1P
額定電流:50A
脫扣特性:C
分?jǐn)嗄芰Γ?kA
額定電壓:230/400VAC
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 小型斷路器 230/400V 6kA,1 極,C,50A | ||
| 版本 | ||
| 產(chǎn)品品牌名稱(chēng) | SENTRON | |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 斷路器 | |
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 極數(shù) | 1 | |
| 電極規(guī)格 | 1P | |
| 脫扣特性級(jí)別 | C | |
| 機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 | |
| 過(guò)壓類(lèi)別 | III | |
| 污染程度 | 3 | |
| 電壓 | ||
| 電壓類(lèi)型 工作電壓 | AC | |
| 供電電壓 單相位運(yùn)行時(shí) AC 時(shí) 測(cè)定值 | 230 V | |
| 工作電流 | ||
| ● 40 °C 時(shí) 測(cè)定值 | 45.95 A | |
| ● 50°C 時(shí) 測(cè)定值 | 41.45 A | |
| ● 55 ℃ 時(shí) 測(cè)定值 | 39.05 A | |
| ● AC 時(shí) 測(cè)定值 | 50 A | |
| 電源電壓 | ||
| 供電電壓 | ||
| ● AC 時(shí) | 230 V | |
| ● DC 時(shí) 測(cè)定值 | 60 V | |
| 值域 供電電壓頻率的 | 50/60 Hz | |
| 工作電壓 DC 時(shí) 測(cè)定值 最大值 | 72 V | |
| 供電電壓頻率 測(cè)定值 | 50/60 Hz | |
| 防護(hù)等級(jí) | ||
| 防護(hù)等級(jí) IP | IP20,帶連接導(dǎo)線(xiàn) | |
| 交換容量 | ||
| 電流通斷能力 | ||
| ● 根據(jù) EN 60898 測(cè)定值 | 6 kA | |
| 能源限制等級(jí) | 3 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||
| 高度 | 90 mm | |
| 寬度 | 18 mm | |
| 深度 | 76 mm | |
| 安裝深度 | 70 mm | |
| 寬度分配單元的數(shù)量 | 1 | |
| 緊固類(lèi)型 | 快速緊固系統(tǒng) | |
| 裝入位置 | 任意的 | |
| 凈重 | 160 g | |






