產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品類型:漏電模塊
附件類型:電氣附件
極數(shù):4P
額定電流:40A
漏電電流:30mA
漏電脫扣器類型:電磁式
漏電保護(hù)類型:AC
技術(shù)數(shù)據(jù)
| FI 塊,4 極,型號(hào) AC,輸入: 40 A,30 mA,Un AC:400 V,適用于 5SY | ||
| 版本 | ||
| 產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |
| 產(chǎn)品名稱 | 剩余電流保護(hù)模塊 | |
| 產(chǎn)品的規(guī)格 | 可選 | |
| 產(chǎn)品類型名稱 | 5SM2 | |
| 產(chǎn)品變型 | 適用于 5SY | |
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 極數(shù) | 4 | |
| 電極規(guī)格 | 4P | |
| 安裝設(shè)備的結(jié)構(gòu)尺寸 根據(jù) DIN 43880 | 1 | |
| 防電擊接觸保護(hù) 根據(jù) EN 50274 | 手指和手背安全 | |
| 機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 | |
| 過壓類別 | III | |
| 污染程度 | 2 | |
| 電壓 | ||
| 電壓類型 工作電壓 | AC | |
| 抗沖擊電壓能力 測(cè)定值 | 4 000 V | |
| 脫扣故障電流 測(cè)定值 | 30 mA | |
| 工作電流 | ||
| ● 40 °C 時(shí) 測(cè)定值 | 37.2 A | |
| ● 45 ℃ 時(shí) 測(cè)定值 | 37.2 A | |
| ● 50°C 時(shí) 測(cè)定值 | 36 A | |
| ● 55 ℃ 時(shí) 測(cè)定值 | 34.8 A | |
| ● 60 °C 時(shí) 測(cè)定值 | 34 A | |
| ● 65 ℃ 時(shí) 測(cè)定值 | 33.2 A | |
| ● 70 °C 時(shí) 測(cè)定值 | 32 A | |
| ● AC 時(shí) 測(cè)定值 | 40 A | |
| 故障電流類型 | AC | |
| 供電電壓 | ||
| ● AC 時(shí) | 400 V | |
| ● 用于測(cè)控設(shè)備 最小值 | 195 V | |
| 值域 供電電壓頻率的 | 50 Hz | |
| 值域 工作頻率的 | 50 Hz | |
| 防護(hù)等級(jí) | ||
| 防護(hù)等級(jí) IP | IP20,安裝在配線盤里時(shí),帶連接導(dǎo)線 | |
| 保護(hù)功能 誤脫扣 | 是 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||
| 高度 | 90 mm | |
| 寬度 | 124 mm | |
| 深度 | 77 mm | |
| 安裝深度 | 70 mm | |
| 寬度分配單元的數(shù)量 | 3 | |
| 緊固類型 | DIN 導(dǎo)軌 (REG) | |
| 裝入位置 | 任意的 | |
| 凈重 | 308 g | |



