產(chǎn)品詳情
4TCS-8.2Y 6H.2Y-K原裝德國(guó)Bizter4缸船用壓縮機(jī)華中區(qū)總代理
福州天行健17年專(zhuān)業(yè)提供原廠德國(guó)Bizter、德國(guó)GEA Bock船用壓縮機(jī)及壓縮機(jī)零部件

ECOLINE VARISPEED是壓縮機(jī)和變頻器完美匹配的結(jié)果。智能功率控制和精確的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)有助于提高系統(tǒng)效率、節(jié)省能源成本并延長(zhǎng)壓縮機(jī)壽命。
| 術(shù)參數(shù) | |
| 排氣量 (1450g/min 50 Hz) | 41,33 m3/h |
| 排氣量 (1750g/min 60 Hz) | 49,88 m3/h |
| 氣缸數(shù) x 缸徑 x 行程: | 4 x 60 mm x 42 mm |
| 重量: | 143 kg |
| max壓力 (LP/HP) | 19 / 32 bar |
| 吸氣管線聯(lián)接 | 35 mm - 1 3/8'' |
| 排氣管線連接 | 28 mm - 1 1/8'' |
| R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F 潤(rùn)滑油型號(hào) | BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option) |
| R22 (R12/R502) 潤(rùn)滑油型號(hào) | B5.2(Option) |
| R1234yf 潤(rùn)滑油型號(hào) | BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option) |
| R1234ze 潤(rùn)滑油型號(hào) | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) |
| R454C/R455A 潤(rùn)滑油型號(hào) | BSE32 (Standard) |
| R515B 潤(rùn)滑油型號(hào) | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) |
| 電機(jī)數(shù)據(jù) | |
| 電機(jī)版本 | 2 |
| 電機(jī)電壓 (其它備詢(xún)) | 380-420V PW-3-50Hz |
| max運(yùn)行電流: | 19.9 A |
| 線圈比 | 50/50 |
| 啟動(dòng)電流(電機(jī)堵轉(zhuǎn)): | 49.0 A Y / 81.0 A YY |
| max功率輸入 | 13.0 kW |
| 發(fā)貨范圍 | |
| 電機(jī)保護(hù) | SE-B3(Standard), SE-B2(Option), CM-RC-01(Option) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 減震墊 | Standard |
| 充油量 | 2,60 dm3 |
| 排氣閥 | Standard |
| 吸氣截止閥 | Standard |
| 可選件 | |
| 排氣溫度保護(hù) | Option |
| 卸載啟動(dòng) | Option |
| 能量調(diào)節(jié) | 100-50% (Option) |
| 無(wú)級(jí)能量調(diào)節(jié) | 100-10% (Option) |
| 附加風(fēng)扇 | Option |
| Refrigerant Injection (RI) | Option |
| 油操作閥 | Option |
| 曲軸箱加熱器 | 0..140 W PTC (Option) |
| 油位監(jiān)測(cè) | OLC-K1 (Option) |
| 噪音測(cè)量 | |
| 聲強(qiáng)級(jí) (-10°C / 45°C) | 74,3 dB(A) @50Hz |
| 聲強(qiáng)級(jí)(-35°C / 40°C) | 78,9 dB(A) @50Hz |
| 聲壓級(jí) @ 1m (-10°C / 45°C) | 66,3 dB(A) @50Hz |
| 聲壓級(jí) @ 1m (-35°C / 40°C) | 70,9 dB(A) @50Hz |
| 聲強(qiáng)級(jí) (-10°C / 45°C) R134a | 72,3 dB(A) @50Hz |
| 聲壓級(jí) @ 1m (-10°C / 45°C) R134a | 64,3 dB(A) @50Hz |

2JES-07(Y) 5,21 *
2HES-1(Y) 6,51 *
2HES-2(Y) 6,51 *
2GES-2(Y) 7,58 *
2FES-2(Y) 9,54 *
2FES-3(Y) 9,54 *
2EES-2(Y) 11,36 *
2EES-3(Y) 11,36 *
2DES-2(Y) 13,42 *
2DES-3(Y) 13,42 *
2CES-3(Y) 16,24 *
2CES-4(Y) 16,24 *
4FES-3(Y) 18,05 *
4FES-5(Y) 18,05 *
4EES-4(Y) 22,72 *
4EES-6(Y) 22,72 *
4DES-5(Y) 26,84 *
4DES-7(Y) 26,84 *
4CES-6(Y) 32,48 *
4CES-9(Y) 32,48 *
4VES-6(Y) 34,73 *
4VES-7(Y) 34,73 *
4VES-10(Y) 34,73 *
4TES-8(Y) 41,33 *
4TES-9(Y) 41,33 *
4TES-12(Y) 41,33 *
4PES-10(Y) 48,50 *
4PES-12(Y) 48,50 *
4PES-15(Y) 48,50 *



