產(chǎn)品詳情
東風EQ1110底盤,玉柴156馬力,2030單排駕駛室,5.5噸后橋,245/7019.5真空胎,斷氣剎,電動窗,中控鎖,ABS,帶前盤制動,排氣管前置,萬里揚6擋變速箱。運輸介質(zhì)柴油,汽油,煤油S三種介質(zhì)都可以,配正星大流量加油機,15米自動伸縮卷盤,泵進泵出,標準歐標灌口,下裝油口(可進油庫)。
| 專威牌HTW5110GJYEAC加油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5110GJYEAC加油車 | 外形尺寸: | 6900×2250×3050(mm) |
| 排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6485(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1970(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4815(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1903,1770,1747,1805(mm) |
| 軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1640,1806,1715(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4360/7135 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
| YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
| YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
| 其它: | |||
| 1、該車運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。裝配限速裝置,限速80km/h.運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積:8.2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1加油機外裝在車架左側(cè)或右側(cè)時:4800×1900×1280,2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):350×50,離地高(mm):450,加油機型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司.3、選裝不同結(jié)構(gòu)的走道和爬梯,該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用消聲器前置、限速裝置、輔助制動裝置、前盤制動器及子午線輪胎的底盤.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室,選裝工具箱,工具箱在車架的左側(cè)或右側(cè)且前后位置可變化。 | |||



