產(chǎn)品詳情
中國ISC 102Cr17Mo
舊牌號(hào) 9Cr18Mo
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) GB /T 4356-2016
不銹鋼盤條
Stainless steel wire rod
歸類 馬氏體不銹鋼
102Cr17Mo 化學(xué)元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| ZUI小值 | 0.95 | - | - | - | - | 16 | - | 0.4 |
| ZUI大值 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 18 | 0.6 | 0.7 |
| 近似對(duì)照表 馬氏體不銹鋼 | |||||||
| 中國 | 日本 | 美國 | 國際標(biāo)準(zhǔn)組織 | 歐標(biāo) | |||
| GB | ISC | JIS | ASTM/AISI | UNS | ISO | EN | 數(shù)字牌號(hào) |
| 102Cr17Mo | S45990 | SUS 440C | 440C | S44004 | X105CrMo 17 | X105CrMo 17 | 1.4125 |
| (9Cr18Mo) | |||||||



