產(chǎn)品詳情
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 | |
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6XV1830-3EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | PROFIBUS FC 拖曳電纜, PROFIBUS 拖曳電纜, 加速度 4m/QS min. 3 每分鐘百萬次彎曲循環(huán) 2 芯彎曲半徑約 120mm 屏蔽,按米銷售 供貨單位 1000m 最小訂貨量 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | PROFIBUS總線電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CJ / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.077 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 50.00 x 0.007 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643228755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 2428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

