產(chǎn)品詳情
| 2KW數(shù)碼發(fā)電機(jī) | |
| 品牌 | 薩登 SADEN |
| 型號(hào) | DS2200i |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DS90i |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 |
四沖程, 頂置氣門, 底置凸輪軸,單缸,直列式 |
| 排氣量 | 80cc |
| 缸徑(mm) | 48.6x43 |
| 壓縮比 | 8.8±0.2:1 |
| 額定轉(zhuǎn)數(shù) | 4800轉(zhuǎn)/分 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | C.D.I |
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | 手拉啟動(dòng) |
| 火花塞 | TORCH A5RTC |
| 油箱容量 | 1.06加侖(4L) |
| 燃料 | 無鉛汽油 |
| 機(jī)油容量 | 0.35L |
| 機(jī)油 |
SF或更高等級(jí) SAE 5W-30,5W-40(CC級(jí)以上) |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定電壓 | 220V |
| 額定交流電輸出 | 1,800W |
| 大交流電輸出 | 2,000W |
| 直流輸出 | 12V 8A |
| 總諧波失真 | ≤3% |
| 負(fù)荷功率因素 | 1 |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.1Hz |
| 電壓穩(wěn)定度 | ±4V |
| 噪音指數(shù) | 56分貝(7m) |
| 70%功率下 | 6.0h |
| 一箱油持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | |
| 凈重/毛重 (kg) | 22/25 |
| 機(jī)器尺寸 (mm) | 490×290×455 |
| 包裝尺寸 (mm) | 530×330×480 |
| 標(biāo)配 | USB接口、多臺(tái)并聯(lián) |
| 聯(lián)系電話 | 1776513腰837 |
械調(diào)速的發(fā)電機(jī)。上海作為通用汽油機(jī)供應(yīng)基地之一,很多當(dāng)?shù)厣a(chǎn)廠家的銷售
量都達(dá)到了百萬臺(tái)以上,而當(dāng)?shù)仄髽I(yè)對(duì)于研發(fā)變頻調(diào)速的發(fā)電機(jī)缺乏科研能力 在小型汽油機(jī)數(shù)碼變頻這一塊,上海的薩登公司是國內(nèi)的先行者,也是國內(nèi)
僅有的能和國外同類產(chǎn)品竟?fàn)幍钠髽I(yè)。

