產(chǎn)品詳情
上海伊藤動(dòng)力2KW數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)
| 2KW數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | YT2000TM |
| 相數(shù) | 單相 |
| 額定功率 | 1.6kw |
| 備用功率 | 2kw |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 220V |
| 油箱容積 | 3.2L |
| 凈重(KG) | 24.5 |
| 直流輸出 | 12V/8.3A |
| 額定電流 | 8.3A |
| 噪音水平(7M) | 54-59分貝 |
| 燃料 | 90號(hào)以上汽油 |
| 耗油量 | 450(g/kw.h) |
| 排量 | 105.6(ml) |
| 燃料型號(hào) | 90號(hào)以上汽油 |
| 機(jī)油容積 | 1L |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 汽油動(dòng)力 |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 3.5小時(shí) |
| 尺寸(MM) | 535×321×441 |
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±1 |
| 電壓波動(dòng)率(%) | ≤±0.5 |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%) | ≤±1 |
| 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S) | ≤3 |
| 售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國(guó)聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |


上海伊藤動(dòng)力2KW數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)
伊藤動(dòng)力,從燃油系統(tǒng)方面生產(chǎn)了汽油發(fā)電機(jī),設(shè)備動(dòng)力部門(mén)一直在“用原裝動(dòng)力”進(jìn)行生產(chǎn)。工程機(jī)械用汽油發(fā)電機(jī)等再創(chuàng)歷史新高;實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能環(huán)保型內(nèi)燃機(jī)主機(jī)及其零部件生產(chǎn)制造裝備的國(guó)產(chǎn)化、大型化;建立內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品節(jié)能減排政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系。

