產(chǎn)品詳情
| 型 |
供應(yīng)壓縮空氣壓力 (MPa) |
壓縮空氣消耗量 (升/分鐘) |
高壓軟管 連接 |
冷風(fēng)出口 內(nèi)徑 mm |
總長度 mm | 重量(克) | 言論 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-70型 | 0.3~0.7 | 366~820 | R1/4” | 8 (8) | 190.5 (287) | 480 | |
| 交流-70c | 0.3~0.7 | 366~820 | R1/4” | 10 | 205 | 480 | 用于控制柜 |
? 冷風(fēng)出口的()內(nèi)徑為消音器的內(nèi)徑?
總長度的()為安裝消音器時(shí)的尺寸
| 冷空氣率 | 進(jìn)氣 | 排出冷空氣 | 溫差 | 排氣熱風(fēng) | 發(fā)熱量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 壓力 | 氣流 | 溫度 | 氣流 | 溫度 | 溫度 | 千卡/小時(shí) | |
| MPa的 | 升/分鐘 | °C | 升/分鐘 | °C | °C | °C | ||
| 75 | 0.3 | 366 | 16 | 275 | -15 | 31 | 66 | 158 |
| 0.4 | 455 | 16 | 341 | -18 | 34 | 73 | 216 | |
| 0.5 | 550 | 16 | 413 | -20 | 36 | 80 | 276 | |
| 0.6 | 645 | 16 | 484 | -21 | 37 | 85 | 333 | |
| 0.7 | 740 | 16 | 555 | -24 | 40 | 90 | 413 | |
| 50 | 0.3 | 376 | 16 | 188 | -24 | 40 | 48 | 140 |
| 0.4 | 475 | 16 | 238 | -30 | 46 | 50 | 203 | |
| 0.5 | 575 | 16 | 288 | -33 | 49 | 51 | 262 | |
| 0.6 | 680 | 16 | 340 | -37 | 53 | 53 | 336 | |
| 0.7 | 780 | 16 | 390 | -42 | 58 | 54 | 421 | |
| 25 | 0.3 | 390 | 16 | 98 | -25 | 41 | 31 | 74 |
| 0.4 | 500 | 16 | 125 | -32 | 48 | 31 | 112 | |
| 0.5 | 600 | 16 | 150 | -38 | 54 | 32 | 151 | |
| 0.6 | 710 | 16 | 178 | -44 | 60 | 33 | 198 | |
| 0.7 | 820 | 16 | 205 | -49 | 65 | 34 | 248 | |



