一、項目編號:n5133272024000014
二、項目名稱:基層市場監(jiān)管局(所)兩化建設(shè)辦公設(shè)施設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | |||||||
| 成都安居宜城商貿(mào)有限公司 | 成都市武侯區(qū)航空路10號1棟10層1001號 | 445,014.00元 | |||||||
合同包1(合同包一):
貨物類(成都安居宜城商貿(mào)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | ||
| 1-1 | led 顯示屏 | 辦公桌椅 (雙向) | 恒圓 | hy-0zy01 | 4(套) | 4,500.00 | 18,000.00 | ||
| 1-2 | led 顯示屏 | 電暖桌 | 恒圓 | hy-0z02 | 3(張) | 1,375.00 | 4,125.00 | ||
| 1-3 | led 顯示屏 | 沙發(fā) | 恒圓 | hy-0s0f3 | 5(組) | 2,645.00 | 13,225.00 | ||
| 1-4 | led 顯示屏 | 床頭柜 | 恒圓 | hy-0ct04 | 2(個) | 1,450.00 | 2,900.00 | ||
| 1-5 | led 顯示屏 | 床(床墊) | 恒圓 | hy-00d5 | 4(套) | 3,145.00 | 12,580.00 | ||
| 1-6 | led 顯示屏 | 木質(zhì)衣柜 | 恒圓 | hy-0yg06 | 2(組) | 2,050.00 | 4,100.00 | ||
| 1-7 | led 顯示屏 | 電腦 | 清華同方 | 超翔tz830-v3 | 8(臺) | 6,150.00 | 49,200.00 | ||
| 1-8 | led 顯示屏 | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 統(tǒng)信 | v20 | 8(套) | 545.00 | 4,360.00 | ||
| 1-9 | led 顯示屏 | 流式軟件 | 金山wps | 2019 for linux 專業(yè)版 | 8(套) | 545.00 | 4,360.00 | ||
| 1-10 | led 顯示屏 | 版式軟件 | 數(shù)科 | v3.0 | 8(套) | 545.00 | 4,360.00 | ||
| 1-11 | led 顯示屏 | 打印機 | 惠普 | lasermfp1188a | 4(臺) | 1,855.00 | 7,420.00 | ||
| 1-12 | led 顯示屏 | 復(fù)印機 | fujifilm | c2450s | 2(臺) | 12,300.00 | 24,600.00 | ||
| 1-13 | led 顯示屏 | 執(zhí)法記錄 | 惠普 | dsj-a5s | 10(臺) | 1,780.00 | 17,800.00 | ||
| 1-14 | led 顯示屏 | 木質(zhì)文件柜 | 恒圓 | hy-0z0m7 | 6(組) | 2,100.00 | 12,600.00 | ||
| 1-15 | led 顯示屏 | 錄音筆 | 飛利浦 | vtr5010 | 3(支) | 480.00 | 1,440.00 | ||
| 1-16 | led 顯示屏 | 照相機 | 佳能 | 1300d | 1(臺) | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
| 1-17 | led 顯示屏 | 電車巡邏車 | 道達(dá) | f05 | 1(輛) | 57,000.00 | 57,000.00 | ||
| 1-18 | led 顯示屏 | 辦公桌 | 恒圓 | hy-0bf08 | 1(套) | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
| 1-19 | led 顯示屏 | 證件打印機 | 愛普生 | plq-50k | 1(臺) | 2,880.00 | 2,880.00 | ||
| 1-20 | led 顯示屏 | 保險柜 | 寶塔龍 | 60全鋼電子柜 | 2(個) | 1,580.00 | 3,160.00 | ||
| 1-21 | led 顯示屏 | 發(fā)言講臺 | 恒圓 | hy-0f1y0 | 1(個) | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 1-22 | led 顯示屏 | 會議桌椅 | 恒圓 | hy-g01h1 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 1-23 | led 顯示屏 | 會議條桌 | 恒圓 | hy-0t12 | 9(張) | 700.00 | 6,300.00 | ||
| 1-24 | led 顯示屏 | 冰箱 | 海爾 | bcd-170wdt | 3(臺) | 1,880.00 | 5,640.00 | ||
| 1-25 | led 顯示屏 | 室內(nèi)全彩led顯示屏 | 藍(lán)普 | p2 | 16(平方米) | 5,550.00 | 88,800.00 | ||
| 1-26 | led 顯示屏 | 全彩電源 | 思齊 | lh-200-5v | 44(臺) | 68.00 | 2,992.00 | ||
| 1-27 | led 顯示屏 | 接收卡 | 卡萊特 | e120 | 16(張) | 188.00 | 3,008.00 | ||
| 1-28 | led 顯示屏 | 鋼架 | 凱隆鑫旺 | e | 16(平方米) | 480.00 | 7,680.00 | ||
| 1-29 | led 顯示屏 | 視頻拼接處理器 | 卡萊特 | x6 | 2(套) | 6,800.00 | 13,600.00 | ||
| 1-30 | led 顯示屏 | 配電箱 | 榮富 | 16kw | 2(套) | 600.00 | 1,200.00 | ||
| 1-31 | led 顯示屏 | 會議音響 | 歌樂迪 | ok-380 | 4(個) | 600.00 | 2,400.00 | ||
| 1-32 | led 顯示屏 | 音響支架 | 歌樂迪 | sps-806 | 4(個) | 46.00 | 184.00 | ||
| 1-33 | led 顯示屏 | 專業(yè)功放 | 歌樂迪 | qa-2800 | 2(臺) | 1,350.00 | 2,700.00 | ||
| 1-34 | led 顯示屏 | 數(shù)字反饋抑制器 | 歌樂迪 | fbx-22 | 2(臺) | 1,450.00 | 2,900.00 | ||
| 1-35 | led 顯示屏 | 電源管理器:8+1 | 歌樂迪 | pf-810 | 2(臺) | 2,400.00 | 4,800.00 | ||
| 1-36 | led 顯示屏 | 8調(diào)音臺 | 歌樂迪 | gl8-usb | 2(臺) | 1,240.00 | 2,480.00 | ||
| 1-37 | led 顯示屏 | u段無線會議 | 北極聲 | f-6a | 2(臺) | 2,670.00 | 5,340.00 | ||
| 1-38 | led 顯示屏 | 機柜 | 北極聲 | 12u | 2(個) | 200.00 | 400.00 | ||
| 1-39 | led 顯示屏 | 音箱線 | 北極聲 | 定制 | 2(條) | 400.00 | 800.00 | ||
| 1-40 | led 顯示屏 | 輔材 | 北極聲 | 定制 | 2(批) | 4,590.00 | 9,180.00 |
董偉、焦吉蘭、徐德云、廖紅軍、朱傳位(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:爐霍縣市場監(jiān)督管理局
地址:爐霍縣新都鎮(zhèn)商業(yè)街46號
聯(lián)系方式:13990456716
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:爐霍縣人民政府采購中心
地址:四川省甘孜藏族自治州爐霍縣爐霍縣新都鎮(zhèn)沿河西街上段2號
聯(lián)系方式:17311606008
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:單位管理員
電話:17311606008
爐霍縣人民政府采購中心
2024年03月29日
相關(guān)附件:
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
