項(xiàng)目概況
廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(多功能室建設(shè))招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于2024年03月21日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):cz2024-0237
項(xiàng)目名稱:廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(多功能室建設(shè))
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:3,819,600.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(多功能室建設(shè))):
合同包預(yù)算金額:3,819,600.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | led 顯示屏 | 室內(nèi)全彩led屏1 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 554,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | led 顯示屏 | 室內(nèi)全彩led屏2 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 197,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | led 顯示屏 | 室內(nèi)單紅色led顯示屏 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 51,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | 液晶顯示器 | 55英寸液晶拼接單元 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 132,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-6 | 液晶顯示器 | 液壓式前維護(hù)安裝支架 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-7 | 液晶顯示器 | 解碼器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-8 | 液晶顯示器 | 智慧大屏控制模塊 | 2(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-9 | 其他電源設(shè)備 | 單元充電箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-10 | 其他電源設(shè)備 | 配電柜1 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-11 | 其他電源設(shè)備 | 配電柜2 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-12 | 其他電源設(shè)備 | 電源管理器1 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-13 | 其他電源設(shè)備 | 電源管理器2 | 15(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-14 | 其他電源設(shè)備 | 電源管理器3 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-15 | 其他電源設(shè)備 | 電源管理器4 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-16 | 其他電源設(shè)備 | 電源控制器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-17 | 音視頻矩陣 | 高清視頻矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-18 | 音視頻矩陣 | 無(wú)縫高清矩陣切換器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-19 | 音視頻矩陣 | 數(shù)字音頻矩陣 | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 39,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-20 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 觸控控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-21 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 電子桌牌 | 36(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 64,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-22 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 電子桌牌管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,250.00 | - | |||||||||||||||
| 1-23 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 高清錄播主機(jī)1 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-24 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 高清錄播主機(jī)2 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-25 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)主機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-26 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無(wú)線控制終端 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-27 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無(wú)線連接器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-28 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無(wú)紙化流媒體服務(wù)平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-29 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 有線控制終端 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-30 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 語(yǔ)音轉(zhuǎn)錄服務(wù)平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-31 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 云臺(tái)攝像機(jī) | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-32 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智慧報(bào)告臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-33 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智能會(huì)議升降一體終端 | 14(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 168,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-34 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智能無(wú)紙化會(huì)議管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-35 | 平板顯示設(shè)備 | 交互智能平板 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 370,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-36 | 其他視頻設(shè)備 | hdmi收發(fā)器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-37 | 其他視頻設(shè)備 | hdmi無(wú)縫高清輸入卡 | 2(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-38 | 其他視頻設(shè)備 | hdmi無(wú)縫高清輸出卡 | 2(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-39 | 其他視頻設(shè)備 | 發(fā)送盒 | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-40 | 其他視頻設(shè)備 | 分布式kvm坐席協(xié)作系統(tǒng)輸入節(jié)點(diǎn)(4k網(wǎng)口) | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-41 | 其他視頻設(shè)備 | 分布式kvm坐席協(xié)作系統(tǒng)輸出節(jié)點(diǎn)(4k網(wǎng)口) | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-42 | 其他視頻設(shè)備 | 可視化圖像信息管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-43 | 其他視頻設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控主機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-44 | 其他視頻設(shè)備 | 無(wú)線投屏器 | 13(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-45 | 其他視頻設(shè)備 | 顯示屏伸縮支架 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-46 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器1 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-47 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器2 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-48 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器3 | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-49 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器4 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-50 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器5 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 39,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-51 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器6 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-52 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器7 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-53 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器8 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-54 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器9 | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,100.00 | - | |||||||||||||||
| 1-55 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | ip功放終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-56 | 話筒設(shè)備 | 5g無(wú)線代表單元 | 47(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 136,300.00 | - | |||||||||||||||
| 1-57 | 話筒設(shè)備 | 5g無(wú)線主席單元 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-58 | 話筒設(shè)備 | 5g無(wú)線會(huì)議主機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-59 | 話筒設(shè)備 | 合唱拾音話筒 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-60 | 話筒設(shè)備 | 雙咪話筒 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-61 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒(手持式)1 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-62 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒(手持式)2 | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-63 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒(手持式)3 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-64 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒(頭戴式) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-65 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒(桌面式)1 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-66 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒(桌面式)2 | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-67 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒(桌面式)3 | 14(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-68 | 話筒設(shè)備 | 有線話筒 | 8(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-69 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái)1 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-70 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái)2 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-71 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái)3 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-72 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 會(huì)議主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-73 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 數(shù)字反饋抑制器1 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-74 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 數(shù)字反饋抑制器2 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-75 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 數(shù)字反饋抑制器3 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-76 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 數(shù)字反饋抑制器4 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-77 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 天線分配器1 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-78 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 天線分配器2 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-79 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 無(wú)線話筒吸頂天線 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-80 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 信號(hào)放大器1 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-81 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 信號(hào)放大器2 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-82 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 信號(hào)收發(fā)器 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-83 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 音頻處理器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-84 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 音頻緩沖器 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-85 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 音頻控制中心 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-86 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 專業(yè)錄音聲卡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-87 | 音箱 | 室外全天候音柱 | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-88 | 音箱 | 雙12英寸線陣全頻音箱 | 12(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 79,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-89 | 音箱 | 線陣低音音箱 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-90 | 音箱 | 線性音柱 | 38(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-91 | 音箱 | 線陣音箱1 | 12(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 72,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-92 | 音箱 | 線陣音箱2 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-93 | 音箱 | 有源音箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-94 | 音箱 | 專業(yè)音箱1 | 12(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-95 | 音箱 | 專業(yè)音箱2 | 14(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-96 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光控臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-97 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 固定染色燈 | 35(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-98 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 影視燈1 | 19(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-99 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 影視燈2 | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-100 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 搖頭燈 | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 74,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-101 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 合唱話筒升降器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-102 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 話筒支架 | 12(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-103 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 機(jī)械幕布 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-104 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 特效設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-105 | 其他視頻設(shè)備 | 線纜及附件 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,750.00 | - | |||||||||||||||
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:交貨期:簽訂合同并由采購(gòu)人書(shū)面通知后 60 個(gè)自然日內(nèi)(完成供貨、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作)。二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:依據(jù)《投標(biāo)函》及以下相關(guān)證照的掃描件之一:1.企業(yè)法人提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;2.事業(yè)法人提供事業(yè)法人登記證;3.其他組織提供其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證;4.自然人提供居民身份證等。分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的,還須提供分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(執(zhí)業(yè)許可證)掃描件及總公司(總所)出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書(shū)。
2)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄:依據(jù)《投標(biāo)函》。
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:依據(jù)《投標(biāo)函》。
4)履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:依據(jù)《投標(biāo)函》。
5)參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄:依據(jù)《投標(biāo)函》。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(多功能室建設(shè)))落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
本項(xiàng)目不屬于專門面向中小微企業(yè)采購(gòu)的項(xiàng)目。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(多功能室建設(shè)))特定資格要求如下:
(1)1、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);2、投標(biāo)人未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站中“ 記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為” 的記錄名單;不處于“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”中“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”的 禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間(以采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或采購(gòu)人于資格審查時(shí)在上述網(wǎng)站查 詢結(jié)果為準(zhǔn),如在上述網(wǎng)站查詢結(jié)果均顯示沒(méi)有相關(guān)記錄,視為沒(méi)有上述不良信用 記錄。同時(shí)對(duì)信用信息查詢記錄和證據(jù)截圖存檔。如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商 須提供相關(guān)證明資料)。3、投標(biāo)人必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件:依 據(jù)《投標(biāo)函》。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2024年02月29日至2024年03月20日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2024年03月21日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
遞交文件地點(diǎn):在線提交
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):在線開(kāi)標(biāo)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊(cè),手冊(cè)獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過(guò)程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問(wèn)題,可通過(guò)020-88696588 進(jìn)行咨詢或通過(guò)廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)說(shuō)明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理ca和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見(jiàn)供應(yīng)商操作手冊(cè)與ca辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過(guò)"廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請(qǐng)辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(xiǎn)(保證)保函。
-
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院
地 址:廣州市越秀區(qū)東華南路162號(hào)
聯(lián)系方式:83797263
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購(gòu)中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路333號(hào)
聯(lián)系方式:28866235、28866416、 28866163
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁浩華(采購(gòu)文件咨詢)、黃碧妃(項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)咨詢)、何曉蕾(質(zhì)疑受理)
電 話:28866235、28866416、 28866163
廣州市政府采購(gòu)中心
2024年02月29日
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
