日前,省教育廳等八部門印發(fā)《關于舉辦2023年度福建省職業(yè)院校技能大賽的通知》,大賽設中職組和高職組,分兩批進行。
首批競賽中職組有11個專業(yè)大類57個賽項開賽,高職組有16個專業(yè)大類68個賽項開賽。
參賽對象
中職組參賽對象為中等職業(yè)學校、技工院校全日制在籍學生(含五年制高職一至三年級學生),2002年5月1日之后出生。
高職組參賽對象為高職院校全日制在籍學生(含本科院校高職學生),1998年5月1日之后出生。
其中高職組“養(yǎng)老服務技能”賽項參賽對象限定為智慧健康養(yǎng)老服務與管理(原老年服務與管理)專業(yè)的學生,高職組“學前教育專業(yè)教育技能”賽項參賽對象限定為學前教育專業(yè)的學生,高職組“英語口語(專業(yè)組)”賽項參賽對象限定為英語相關專業(yè),其他賽項不限專業(yè)。
凡在往屆全國職業(yè)院校技能大賽中獲一等獎的選手,不再參加同一組別且同一賽項的競賽。
獎項設置與獎勵辦法
(一)參賽選手獎
原則上每個競賽項目按實際參賽人數(組數)的10%設一等獎,20%設二等獎,30%設三等獎(小數點后四舍五入);對參賽人數(組數)5個及以下的競賽項目,設一等獎1個、二等獎1個;同時設優(yōu)秀獎若干。參賽選手在競賽過程中未進行操作或無比賽結果等,經賽項裁判組判定,不授予優(yōu)秀獎。大賽獲獎的學生,頒發(fā)獲獎證書。
1.在福建省人社廳公布的專項職業(yè)能力考核項目內的,成績合格的由人力資源社會保障部門核發(fā)相應專項能力證書。
2.對獲得全省大賽第1名的學生選手(團體競賽項目推薦其中1人),其中是團員的,參評省級“福建省優(yōu)秀共青團員”時,在同等條件下,可以優(yōu)先考慮。
3.全省職業(yè)院校技能大賽獲獎選手參加我省高職院校分類考試招生時享受以下錄取照顧政策:獲得一等獎的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)班學生,報考相關對口專科專業(yè)的,可予以免試錄取;獲得二等獎的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)班學生,報考相關對口??茖I(yè)的,可免予職業(yè)技能測試,其技能測試成績按滿分計,同時錄取總成績加5分;獲得三等獎的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)班學生,報考相關對口??茖I(yè)的,可免予職業(yè)技能測試,其技能測試成績按滿分計。
對于已參加我省高職院校分類考試招生報名并取得考生號,在錄取照顧資格申報時間結束后至當年6月30日前才獲得上述錄取照顧資格的未被錄取考生,可由考生本人提出書面申請,并按規(guī)定補錄取,其他考生不再調整錄取。
4.在高職(??疲W習階段獲得全省職業(yè)院校技能大賽一等獎的選手,參加我省2023年普通高校專升本考試招生的有關政策另行通知。
(二)指導教師獎
對獲得一等獎的參賽隊(團體賽)或參賽選手(個人賽)的指導教師,授予優(yōu)秀指導教師獎,頒發(fā)獲獎證書。
(三)團體優(yōu)勝獎
獲得一、二、三等獎的個人競賽項目分別記7、5、3分,團體競賽項目分別記9、7、5分。按獲獎參賽選手加權累計總積分對中等職業(yè)學校、高職院校分別進行排名,對獲得中職組前15名的學校和高職組前6名的學校頒發(fā)證書。
(四)貢獻獎和優(yōu)秀工作者
對在本次全省大賽中作出積極貢獻的承辦院校和合作企業(yè)授予貢獻獎,頒發(fā)證書。對在全省大賽組織、實施過程中表現突出的個人(賽項專家、監(jiān)督仲裁員、裁判員、賽項執(zhí)行和賽務工作人員)授予大賽優(yōu)秀工作者,頒發(fā)證書。
2023年度福建省職業(yè)院校技能大賽首批賽項競賽時間和地點一覽表
表1:中職組
| 專業(yè)類 | 賽項編號 | 賽項名稱 | 承辦校 | 報到日期 | 比賽日期 |
| 財經商貿 | z-01 | 電子商務技能 | 泉州華僑職業(yè)中專學校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
| z-02 | 會計業(yè)務處理 | 晉江職業(yè)中專學校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 | |
| z-03 | 沙盤模擬企業(yè)經營 | 福州財政金融職業(yè)中專學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
| z-04 | 現代物流綜合作業(yè) | 晉江職業(yè)中專學校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-27日 | |
| 加工制造 | z-05 | 單片機控制裝置安裝與調試 | 南靖第一職業(yè)技術學校 | 2022年12月2日 | 2022年12月3日-4日 |
| z-06 | 電氣安裝與維修 | 漳州第一職業(yè)中專學校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
| z-07 | 電梯維修保養(yǎng) | 福州建筑工程職業(yè)中專學校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-6日 | |
| z-08 | 焊接技術 | 龍海職業(yè)技術學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| z-09 | 機電一體化設備組裝與調試 | 晉江安海職業(yè)中專學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| z-10 | 機器人技術應用 | 集美工業(yè)學校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| z-11 | 零部件測繪與cad成圖技術 | 龍巖華僑職業(yè)中專學校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 | |
| z-12 | 數控綜合應用技術 | 湄洲灣職業(yè)技術學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| z-13 | 現代模具制造技術-注塑模具技術 | 南安職業(yè)中專學校 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日-3日 | |
| z-14 | 新能源汽車檢測與維修 | 福建理工學校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| z-15 | 液壓與氣動系統(tǒng)裝調與維護 | 晉江安海職業(yè)中專學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-13日 | |
| z-16 | 制冷與空調設備組裝與調試 | 福州機電工程職業(yè)技術學校 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日-13日 | |
| 交通運輸 | z-17 | 車身涂裝(涂漆) | 福建三明林業(yè)學校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 |
| z-18 | 車身修理 | 廈門工商旅游學校 | 2022年12月2日 | 2022年12月3日-4日 | |
| z-19 | 汽車機電維修 | 長樂職業(yè)中專學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| z-20 | 汽車營銷 | 廈門工商旅游學校 | 2022年12月2日 | 2022年12月3日-4日 | |
| 教育 | z-21 | 職業(yè)英語技能(服務類) | 福建經濟學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| z-22 | 職業(yè)英語技能(其他類) | 福建經濟學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| 旅游服務 | z-23 | 酒店服務 | 漳州高新職業(yè)技術學校 | 2023年3月13日 | 2023年3月14日 |
| z-24 | 中餐熱菜 | 福鼎職業(yè)中專學校 | 2023年3月9日 | 2023年3月10日 | |
| z-25 | 中西式面點 | 南安市紅星職業(yè)中專學校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日 | |
| 農林牧漁 | z-26 | 農機維修 | 三明市農業(yè)學校 | 2022年12月9日 | 2022年12月10日-11日 |
| z-27 | 手工制茶 | 福州旅游職業(yè)中專學校 | 2023年4月14日 | 2023年4月15日-17日 | |
| z-28 | 蔬菜嫁接 | 三明市農業(yè)學校 | 2022年12月9日 | 2022年12月10日-13日 | |
| z-29 | 中華茶藝 | 福安職業(yè)技術學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-13日 | |
| 石油化工 | z-30 | 工業(yè)分析檢驗 | 晉江市晉興職業(yè)中專學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| z-31 | 化工生產技術 | 湄洲灣職業(yè)技術學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| 土木水利 | z-32 | 工程測量 | 上杭職業(yè)中專學校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
| z-33 | 工程算量 | 福建建筑學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
| z-34 | 建筑cad | 永泰城鄉(xiāng)建設職業(yè)中專學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| z-35 | 建筑設備安裝與調控(給排水) | 湄洲灣職業(yè)技術學校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 | |
| z-36 | 建筑智能化系統(tǒng)安裝與調試 | 漳州高新職業(yè)技術學校 | 2023年3月13日 | 2023年3月14日-15日 | |
| z-37 | 建筑裝飾技能 | 福建建筑學校 | 2023年3月10日上午 | 2023年3月10日-12日 | |
| 文化藝術 | z-38 | 服裝設計與工藝 | 晉江職業(yè)中專學校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 |
| z-39 | 美發(fā)與形象設計 | 福建工貿學校 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日-3日 | |
| z-40 | 模特表演 | 石獅鵬山工貿學校 | 2022年11月26日上午 | 2022年11月26日-28日 | |
| z-41 | 平面設計技術 | 閩清職業(yè)中專學校 | 2023年3月4日 | 2023年3月5日 | |
| z-42 | 藝術專業(yè)技能(鍵盤樂器演奏) | 中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴學校 | 2022年11月28日 | 2022年11月29日-30日 | |
| z-43 | 藝術專業(yè)技能(戲曲表演) | 閩江師范高等??茖W校 | 2023年3月8日 | 2023年3月9日-10日 | |
| z-44 | 藝術專業(yè)技能(中國舞表演) | 福建藝術職業(yè)學院 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日-16日 | |
| 信息技術 | z-45 | 電子電路裝調與應用 | 湄洲灣職業(yè)技術學校 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日-26日 |
| z-46 | 分布式光伏系統(tǒng)的裝調與運維 | 晉江華僑職業(yè)中專學校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| z-47 | 工業(yè)產品設計與創(chuàng)客實踐 | 南安職業(yè)中專學校 | 2023年3月9日 | 2023年3月10日-11日 | |
| z-48 | 計算機檢測維修與數據恢復 | 福建經濟學校 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日 | |
| z-49 | 數字影音后期制作技術 | 福建工業(yè)學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
| z-50 | 通信與控制系統(tǒng)集成與維護 | 福建省郵電學校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
| z-51 | 網絡安全 | 福建省郵電學校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
| z-52 | 網絡布線 | 莆田職業(yè)技術學校 | 2022年12月3日 | 2022年12月4日 | |
| z-53 | 網絡搭建與應用 | 泉州華僑職業(yè)中專學校 | 2023年3月9日 | 2023年3月9日-10日 | |
| z-54 | 物聯(lián)網技術應用與維護 | 福州機電工程職業(yè)技術學校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
| z-55 | 虛擬現實(vr)制作與應用 | 福建理工學校 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日 | |
| z-56 | 智能家居安裝與維護 | 莆田職業(yè)技術學校 | 2022年12月3日 | 2022年12月4日 | |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生 | z-57 | 護理技能 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2023年3月3日 | 2023年3月3日-4日 |
| 專業(yè)大類 | 賽項編號 | 賽項名稱 | 承辦校 | 報到日期 | 比賽日期 |
| 財經商貿 | g-01 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 福建信息職業(yè)技術學院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
| g-02 | 電子商務技能 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| g-03 | 關務技能 | 黎明職業(yè)大學 | 2023年2月24日 | 2023年2月25日 | |
| g-04 | 互聯(lián)網+國際貿易綜合技能 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| g-05 | 會計技能 | 泉州經貿職業(yè)技術學院 | 2023年3月8日 | 2023年3月9日-10日 | |
| g-06 | 貨運代理 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日-19日 | |
| g-07 | 市場營銷技能 | 福州英華職業(yè)學院 | 2023年3月8日 | 2023年3月9日-10日 | |
| g-08 | 銀行業(yè)務綜合技能 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| g-09 | 智慧物流作業(yè)方案設計與實施 | 福州職業(yè)技術學院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-10 | 智能財稅 | 廈門城市職業(yè)學院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日-19日 | |
| g-11 | 中華茶藝 | 漳州職業(yè)技術學院 | 2023年3月9日 | 2023年3月10日-12日 | |
| 電子信息 | g-12 | 5g全網建設技術 | 黎明職業(yè)大學 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日 |
| g-13 | 大數據技術與應用 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 2023年3月29日 | 2023年3月30日 | |
| g-14 | 電子產品設計及制作 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日 | |
| g-15 | 電子產品芯片級檢測維修與數據恢復 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日 | |
| g-16 | 光伏電子工程的設計與實施 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 | |
| g-17 | 集成電路開發(fā)及應用 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 2023年3月29日 | 2023年3月30日 | |
| g-18 | 嵌入式技術應用開發(fā) | 閩西職業(yè)技術學院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日 | |
| g-19 | 軟件測試 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | |
| g-20 | 網絡系統(tǒng)管理 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 2023年3月29日 | 2023年3月30日-31日 | |
| g-21 | 物聯(lián)網技術應用 | 閩江師范高等專科學校 | 2023年3月25日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-22 | 信息安全管理與評估 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 | |
| g-23 | 虛擬現實(vr)設計與制作 | 閩江師范高等??茖W校 | 2023年3月25日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-24 | 移動應用開發(fā) | 漳州職業(yè)技術學院 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日 | |
| g-25 | 云計算 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 2023年3月29日 | 2023年3月30日 | |
| 公共管理與服務 | g-26 | 健康與社會照護 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| g-27 | 養(yǎng)老服務技能 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日-8日 | |
| 交通運輸 | g-28 | 飛機發(fā)動機拆裝調試與維修 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| g-29 | 軌道交通信號控制系統(tǒng)設計與應用 | 福州職業(yè)技術學院 | 2023年3月25日 | 2023年3月26日 | |
| 教育與體育 | g-30 | 學前教育專業(yè)教育技能 | 漳州城市職業(yè)學院 | 2022年11月29日 | 2022年11月30日-12月1日 |
| g-31 | 英語口語 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| 旅游 | g-32 | 餐廳服務 | 漳州職業(yè)技術學院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
| g-33 | 導游服務 | 黎明職業(yè)大學 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-34 | 烹飪 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日 | |
| 能源動力與材料 | g-35 | 風光互補發(fā)電系統(tǒng)安裝與調試 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| g-36 | 金屬冶煉與設備檢修 | 閩西職業(yè)技術學院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日 | |
| 農林牧漁 | g-37 | 花藝 | 漳州職業(yè)技術學院 | 2023年3月12日 | 2023年3月13日-16日 |
| g-38 | 雞新城疫抗體水平測定 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日 | |
| g-39 | 農產品質量安全檢測 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-40 | 園藝 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-29日 | |
| 輕工紡織 | g-41 | 服裝設計與工藝 | 黎明職業(yè)大學 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 |
| 生物與化工 | g-42 | 化工生產技術 | 黎明職業(yè)大學 | 2023年3月3日 | 2023年3月3日-5日 |
| g-43 | 化學實驗技術 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 2022年11月25日 | 2022年11月26日-27日 | |
| 水利 | g-44 | 工程測量 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 |
| g-45 | 水處理技術 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日-19日 | |
| 土木建筑 | g-46 | 建筑cad | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日 |
| g-47 | 建筑工程識圖 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| g-48 | 建筑裝飾技術應用 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| 文化藝術 | g-49 | 平面設計技術 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 |
| g-50 | 藝術專業(yè)技能(鍵盤樂器演奏) | 漳州城市職業(yè)學院 | 2022年11月30日 | 2022年12月1日-2日 | |
| g-51 | 藝術專業(yè)技能(聲樂表演) | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 2023年3月28日 | 2023年3月29日-31日 | |
| g-52 | 藝術專業(yè)技能(中國舞表演) | 福建藝術職業(yè)學院 | 2023年3月28日 | 2023年3月29日-30日 | |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生 | g-53 | 護理技能 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2023年3月4日 | 2023年3月4日-5日 |
| g-54 | 中藥傳統(tǒng)技能 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2023年3月2日 | 2023年3月2日-5日 | |
| 裝備制造 | g-56 | 復雜部件數控多軸聯(lián)動加工技術 | 漳州職業(yè)技術學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-13日 |
| g-57 | 工業(yè)機器人技術應用 | 閩西職業(yè)技術學院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日-19日 | |
| g-58 | 工業(yè)設計技術 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-6日 | |
| g-59 | 機電一體化項目 | 黎明職業(yè)大學 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| g-60 | 機器人系統(tǒng)集成 | 漳州職業(yè)技術學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| g-61 | 機器視覺系統(tǒng)應用 | 閩江師范高等專科學校 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-62 | 模具數字化設計與制造工藝 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日-17日 | |
| g-63 | 汽車技術 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| g-64 | 數控機床裝調與技術改造 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日-16日 | |
| g-65 | 現代電氣控制系統(tǒng)安裝與調試 | 福州職業(yè)技術學院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 | |
| g-66 | 智能電梯裝調與維護 | 黎明職業(yè)大學 | 2023年3月3日 | 2023年3月4日-5日 | |
| 資源環(huán)境與安全 | g-67 | 大氣環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 2023年3月24日 | 2023年3月25日-26日 |
| g-68 | 礦井災害應急救援技術 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日-12日 | |
| g-69 | 珠寶玉石鑒定 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 2023年3月17日 | 2023年3月18日-19日 |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
