產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 安裝方式 | 整裝 部件 | ||
| 保護方式 | 安全光柵 紅外線感應 | ||
| 布局形式 | 上下 左右 | ||
| 額定排量 | 10ml | ||
| 功率 | 1000W | ||
| 控制形式 | 半自動 自動化 | ||
| 流動方向 | 上下循環(huán) | ||
| 使用環(huán)境 | -4至45度 | ||
| 重量 | 1150kg | ||
| 柱數(shù) | 4-8 | ||
| 主缸公稱壓力(KN) | 2800-48000 | ||
| 型號 | LT-JU2023 | ||
| 主缸系統(tǒng)最大工作壓力Mpa | 18-100 | ||
| 主缸回程力(KN) | 29-300 | ||
| 壓邊缸液體最大工作壓力Mpa | 118-300 | ||
| 活動橫梁最大行程(mm) | 219-1000 | ||
| 增壓缸活塞最大行程(mm) | 207-500 | ||
| 活動橫梁升降速度mm\/s | 108-280 | ||
| 退料缸速度mm\/s | 130-530 | ||
| 主電機功率(KW) | 8.4-35 | ||
| 工作臺有效面積 | 915*915 | ||
| 品牌 | 思豪 | ||










