產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 解放 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 95kw | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 130ps | ||
| 百公里耗油 | 8.7L | ||
| 實際容積 | 18m3 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 驅動方式 | 后驅 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 總質量 | 4495kg | ||
| 額定載質量 | 1100kg | ||
| 最小離地間隙 | 405mm | ||
| 排量 | 2207ml | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||
| 最高車速 | 110Km\/h | ||
| 整備質量 | 3200kg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

