產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 彈簧片數(shù) | 3\/5 2,2\/3 2 | ||
| 免征 | 是 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 10PR | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3人 | ||
| 產品用途 | 清洗路面,噴灑降塵 | ||
| 軸距(mm) | 2600, | ||
| 外形尺寸(mm) | 5650,5400×1990×2330 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 接近角\/離去角 | 18\/16(°) | ||
| 前輪距(mm) | 1345 | ||
| 電氣系統(tǒng) | 蓄電池 | ||
| 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 軸荷 | 1710\/2785 | ||
| 水泵壓力 | 可定制 | ||
| 總質量(Kg) | 4495 | ||
| 工作速度 (km\/h) | 原地空檔作業(yè) | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||





