產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | TCC16 | ||
| 材質 | 鑄鐵 | ||
| 類別 | 金屬切割機 | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 上海 | ||
| 功率 | 7500W | ||
| X軸最大運行速度 | 175mm\/min | ||
| Y軸最大運行速度 | 175mm\/min | ||
| Z軸最大運行速度 | 300mm\/min | ||
| 安裝占地 | 2 | ||
| 定位精度 | 精準 | ||
| 額定負載持續(xù)率 | 2 | ||
| 額定輸入電源容量 | 5kVA | ||
| 工具凈重 | 5g | ||
| 絕緣等級 | F | ||
| 空載電壓 | 22V | ||
| 控制方式 | 電啟動 | ||
| 控制系統(tǒng) | 電啟動 | ||
| 快進速度 | 175m\/min | ||
| 類型 | 路面切割機 | ||
| 頻段 | 50Hz | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 切割精度 | 175mm | ||
| 切割頭樣式 | 刀片 | ||
| 驅動形式 | 電啟動 | ||
| 適用材質 | 瀝青路面 | ||
| 輸出電流調節(jié)范圍 | 9A | ||
| 輸入電壓 | 220V | ||
| 套裝件數(shù) | 5 | ||
| 外殼防護等級 | 23 | ||
| 外形尺寸 | 650580500mm | ||
| 效率 | 50 | ||
| 用途范圍 | 道路,馬路,瀝青路面切割 | ||
| 主軸轉速 | 3000RPM | ||
| 最大刻線深度 | 175mm | ||
| 最大切割縫隙 | 175mm | ||
| 最大切割厚度 | 60mm | ||
| 最大線割速度 | 60mm\/s | ||
| 作用原理 | 切割 | ||
| 品牌 | 伊藤の動力 | ||

















