產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 尚馳電子 | ||
| 是否可充電 | 可充電 | ||
| 放電倍率 | 超高倍率 | ||
| 形狀 | 方形 | ||
| 電壓 | 12V | ||
| 荷電狀態(tài) | 干放電態(tài) | ||
| 電池蓋和配齊栓結(jié)構(gòu) | 閥控式密閉蓄電池 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 適用范圍 | UPS蓄電池 | ||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL | ||
| 額定容量 | 200000mAh | ||
| 儲(chǔ)存期限 | 5年 | ||
| 使用壽命 | 1000000小時(shí) | ||
| 重量 | 60000g | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 類型 | 鉛酸蓄電池 | ||
| 型號(hào) | DGM12200 | ||






型號(hào)
| 電壓(V)
| 容量(Ah)
| 參考尺寸(毫米)
| 參考重量(kg)
| ||
長(zhǎng)
| 寬
| 總高度
| ||||
| NP1-6 | 6 | 1.0(20小時(shí)率 | 51 | 42.5 | 54 | 0.25 |
| NP4-6 | 6 | 4.0(20小時(shí)率 | 70 | 47 | 105 | 0.85 |
| NP10-6 | 6 | 10(20小時(shí)率 | 151 | 50 | 97.5 | 2 |
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時(shí)率 | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時(shí)率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |
| NP2-12 | 12 | 2.0(20小時(shí)率 | 150 | 20 | 89 | 0.7 |
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時(shí)率 | 178 | 34 | 64 | 0.94 |
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時(shí)率 | 134 | 67 | 64 | 1.12 |
| NP7-12 | 12 | 7(20小時(shí)率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |
| NP24-12 | 12 | 24(20小時(shí)率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
| NP38-12 | 12 | 38(20小時(shí)率 | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
| NP65-12 | 12 | 65(20小時(shí)率 | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
| NP100-12 | 12 | 100(20小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |


