產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | MVP 010-3 DC | ||
| 重量 | 2 千克kg | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 540-3,000 rpmRPM | ||
| 連接法蘭(出口) | G 1\/8 | ||
| 抽速 | 0.6 m3\/h | 0.35 cfm | 10 l\/min | ||
| 泵的級數(shù) | 4 | ||
| 電流大值 | 2,5 A | ||
| 高工作海拔 | 2000 米 | ||
| 大吸入壓力 | 1100 百帕 | ||
| 標稱電流消耗 | 1.3 安培 | ||
| 大排氣壓力 | 1100 百帕 | ||
| 防護等級 | IP 20 | ||
| 開關 | 否 | ||
| 冷卻類型,標準 | 風冷羅茨泵 | ||
| 品牌 | Pfeiffer | ||



