產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 程力 | ||
| 種類 | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 2.8l | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 120km\/h | ||
| 百公里油耗 | 10L | ||
| 外型尺寸(mm) | 5995×2010×2900MM | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 1300kg | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 3960×1840×1750mm | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 85 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | CLW5044XYYJ6 | ||











