產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田奧鈴 | ||
| 種類 | 冷藏車 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 最高車速 | 90 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 驅(qū)動形式 | 后驅(qū) | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 福田康明斯156馬力發(fā)動機 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5995x2550x3450 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 80 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 發(fā)動機排量 | 2.8L | ||
| 箱體內(nèi)尺寸 | 4080x2300x2300(mm) | ||
| 制冷溫度范圍 | 零下18度℃ | ||
| 變速箱 | 采埃孚5擋變速箱 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 冷鏈運輸 | ||


