產(chǎn)品詳情
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CQ5316GJBHTVG306混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 公告批次: | 302 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 紅巖牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CQ5316GJBHTVG306 | 目錄序號(hào): | 94 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20171204 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 7.75 |
| 額定載質(zhì)量 | 16910(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13960(Kg) |
| 外形尺寸 | 9385×2500,2525×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1435/1750(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3000+1400,1800+3300+1400,1800+3600+1400(mm) |
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5,315/60R22.5 18PR |
| 前輪距(mm): | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后輪距(mm): | 1850/1850 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.隨底盤選裝高頂/平頂駕駛室和導(dǎo)流罩;單排/排半駕駛室;駕駛室面罩,前組合燈,保險(xiǎn)杠,后風(fēng)窗,后組合燈,后視鏡,選裝爬梯結(jié)構(gòu);2.罐體攪動(dòng)容量為7.75立方米.3.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,通過螺栓和支架與車架連接;后防護(hù)離地高度為520mm,斷面尺寸為50×100×4mm.4.僅選用CQ1316HTVG27-366底盤的1800+3000+1400軸距;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào): ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):44600XXXX0,控制器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
| 底盤CQ1316HTVG27-366技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CQ1316HTVG27-366 | 底盤企業(yè): | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,3/3/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5,315/60R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 295 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
F2CCE611B*L F2CCE611A*L |
上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
8709 8709 |
257 287 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 銳飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: |
LZFF31T6××××××××× LZFF31R6××××××××× |

