產(chǎn)品詳情
恒溫恒濕箱桌面型
TH3-ME-025、TH3-ME-065、TH3-ME-100
本產(chǎn)品是在一定空間內(nèi)形成特定溫濕度的設(shè)備,適用于電子產(chǎn)品及電子零部件、精密儀器、纖維、食品、制藥、基因工程、素材等現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品耐久性和可靠性測(cè)試的必備設(shè)備。在設(shè)定時(shí)間內(nèi)模擬形成各種嚴(yán)酷氣候條件,可預(yù)測(cè)正常條件下的耐久性試驗(yàn)。在加溫、冷卻、除濕、加濕完美調(diào)和控制下形成高精度的溫濕度環(huán)境。
緊湊式設(shè)計(jì),可放在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上使用,如使用專(zhuān)用臺(tái)架可放兩臺(tái),并能同時(shí)進(jìn)行不同條件的試驗(yàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
水箱:本公司恒溫恒濕箱專(zhuān)用盒形水箱(15升)加水方便,易于清潔。雙重水位計(jì)缺水時(shí)發(fā)出警報(bào)音。
電纜孔:工作箱內(nèi)放入用電試品所需要的電纜接入口,對(duì)溫濕度不產(chǎn)生任何影響。標(biāo)配一個(gè)?50mm電纜孔,根據(jù)用戶(hù)需 要可增設(shè)?50mm或?80mm電纜孔。(選配)
蒸發(fā)器(Evaporator):過(guò)濾網(wǎng)起到灰塵及異物的過(guò)濾作用,經(jīng)常保持清潔能保持冷凍系統(tǒng)良好效率。
接水槽:采用塑料接水槽,排水方便,易于清潔
| Model | TH3-ME-025 | TH3-ME-065 | TH3-ME-100 |
|---|---|---|---|
| Interior dimensions | |||
| Chamber volume (L / cu ft) | 25 / 0.9 | 65 / 2.3 | 100 / 3.5 |
| Width (mm / inch) | 350 / 13.8 | 400 / 15.7 | 500 / 19.7 |
| Depth (mm / inch) | 220 / 8.7 | 330 / 13.0 | 380 / 15.0 |
| Height (mm / inch) | 350 / 13.8 | 495 / 19.5 | 530 / 20.9 |
| Quantity of shelves (standard/max.) | 2/7 | 2/10 | 2/10 |
| Distance of between shelves (mm / inch) | 20 / 0.8 | 20 / 0.8 | 20 / 0.8 |
| Max. load per shelf (kg /lbs) | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 |
| Permitted total load (kg / lbs) | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 |
| Cable port (?, mm / inch) | 50 / 2.0 | 50 / 2.0 | 50 / 2.0 |
| Water tank capacity (L / cu ft) | 8 / 0.3 | 12 / 0.4 | 12 / 0.4 |
| Weight (kg / lbs) | 80 / 176.4 | 110 / 242.5 | 130 / 286.6 |
| Temperature data | |||
| Range without humidity (℃ / ℉) |
-20 to 150 / -4 to 302 |
-20 to 150 / -4 to 302 |
-20 to 150 / -4 to 302 |
| Fluctuation (±℃ / ℉) 1) | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 |
| Variation (±℃ / ℉) 1) | 0.5 / 0.9 | 0.5 / 0.9 | 0.5 / 0.9 |
| Heating time (0℃ to 90℃) (min) | 50 | 50 | 50 |
| Cooling time (90℃ to 0℃) (min) | 55 | 55 | 55 |
| Humidity data (※ Ref.: Temp./ Humid. control range graph) | |||
| Range (%RH) | 20 to 95 | 20 to 95 | 20 to 95 |
| Fluctuation (±℃ / ℉) 1) | 1 | 1 | 1 |
| Variation (±℃ / ℉) 1) | 3 | 3 | 3 |
| Electrical data & Ordering inbation | |||
| Electrical requirements (AC230V, 1ph, 60Hz) | 9.2A | 11.1A | 13.8A |
| Cat. No. | AAH821131K | AAH821231K | AAH821331K |
| Electrical requirements (AC230V, 1ph, 50Hz) | 9.2A | 11.1A | 13.8A |
| Cat. No. | AAH821132K | AAH821232K | AAH821332K |

