產(chǎn)品詳情
極數(shù):1P+N
脫扣特性:C
漏電電流:30mA
額定電流:32A
分斷能力:6kA
漏電保護類型:AC
漏電脫扣器類型:電子式
額定電壓:230VAC
技術(shù)數(shù)據(jù)
| LS/DI 開關(guān),Icn:6 kA, 1P+N,型號 AC,30 mA,C 特性, 內(nèi):32 A,Un AC:230 V | ||
| 版本 | ||
| 產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |
| 產(chǎn)品名稱 | 斷路器/DIAZED 保護開關(guān) | |
| 產(chǎn)品的規(guī)格 | 不延遲 | |
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 極數(shù) | 2 | |
| 極數(shù) 帶保險裝置 | 1 | |
| 電極規(guī)格 | 1P+N | |
| 脫扣特性級別 | C | |
| 機械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 | |
| 過壓類別 | III | |
| 污染程度 | 2 | |
| 電壓 | ||
| 電壓類型 工作電壓 | AC | |
| 抗沖擊電壓能力 測定值 | 4 000 V | |
| 抗脈沖電流穩(wěn)定性 (8/20) μs 時 | 1 kA | |
| 脫扣故障電流 測定值 | 30 mA | |
| 工作電流 | ||
| ● 30 °C 時 測定值 | 32 A | |
| ● 40 °C 時 測定值 | 29.1 A | |
| ● 45 ℃ 時 測定值 | 27.8 A | |
| ● 50°C 時 測定值 | 26.6 A | |
| ● 55 ℃ 時 測定值 | 25 A | |
| ● AC 時 測定值 | 32 A | |
| 故障電流類型 | AC | |
| 電源電壓 | ||
| 供電電壓 | ||
| ● AC 時 測定值 | 230/240 V | |
| ● 用于測控設(shè)備 最小值 | 125 V | |
| 工作頻率 | 50/60 Hz | |
| 供電電壓頻率 測定值 | 50 Hz | |
| 機械設(shè)計 | ||
| 高度 | 90 mm | |
| 寬度 | 36 mm | |
| 深度 | 77 mm | |
| 安裝深度 | 70 mm | |
| 寬度分配單元的數(shù)量 | 2 | |
| 裝入位置 | 任意的 | |
| 凈重 | 280 g | |
| 重量 含包裝 | 290 g | |








