產(chǎn)品詳情
使用類別:gS
額定電流:160A
額定電壓:AC690V
技術(shù)數(shù)據(jù)
技術(shù)數(shù)據(jù)
| SITOR 熔斷片,含 測(cè)量觸點(diǎn),NH1,輸入:160 A,gS,Un AC:690 V,Un 直流: 250 V,前端標(biāo)示警報(bào)器 | ||||||||||||||
| 版本 | ||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | SITOR 熔斷片 | |||||||||||||
| 產(chǎn)品的規(guī)格 | 帶刀形觸頭,不帶槽 | |||||||||||||
| 標(biāo)識(shí)報(bào)警器結(jié)構(gòu) | 前端標(biāo)示警報(bào)器 | |||||||||||||
| 開關(guān)觸點(diǎn)規(guī)格 | 帶刀形觸頭,用于裝配在 LV HRC 保險(xiǎn)絲座或隔離開關(guān)內(nèi) | |||||||||||||
| 熔斷體規(guī)格 | SITOR,結(jié)構(gòu)樣式 NH | |||||||||||||
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 熔斷器系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)尺寸 根據(jù) DIN EN 60269-1 | NH1 | |||||||||||||
| 熔斷片操作等級(jí) | gS | |||||||||||||
| 交變荷載系數(shù) (WL) | 1 | |||||||||||||
| 電壓類型 工作電壓 | AC/DC | |||||||||||||
| 工作電壓 AC 時(shí) 符合 UL 測(cè)定值 | 690 V | |||||||||||||
| 電源電壓 | ||||||||||||||
| 供電電壓 | ||||||||||||||
| ● AC 時(shí) | 24 V | |||||||||||||
| ● DC 時(shí) | 250 V | |||||||||||||
| 交換容量 | ||||||||||||||
| 電流通斷能力 | ||||||||||||||
| ● 符合 IEC 60947-2 測(cè)定值 | 100 kA | |||||||||||||
| 耗散 | ||||||||||||||
| 損耗功率 [W] | 24 W | |||||||||||||
| 損耗功率 [W] | ||||||||||||||
| ● 電流測(cè)定值時(shí) AC 時(shí) 在熱運(yùn)行狀態(tài)中 每個(gè)電極 | 24 W | |||||||||||||
| ● 最大值 | 24 W | |||||||||||||
| 產(chǎn)品詳細(xì)信息 | ||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | 帶刀形觸頭,鍍銀 | |||||||||||||
| 附件 包括在供貨范圍內(nèi) | 否 | |||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||||||||||||
| 裝入位置 | 任意,垂直 | |||||||||||||
| 凈重 | 578 g | |||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 運(yùn)行期間 | ||||||||||||||
| ● 最小值 | -20 °C | |||||||||||||
| ● 最大值 | 50 °C | |||||||||||||
| 氣候級(jí) | -20 到 +50,相對(duì)濕度為 95% 時(shí) | |||||||||||||
| 認(rèn)可 證書 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||






